Сводка по уборке зерновых культур (по состоянию на 12 августа)
Сводка по уборке зерновых культур (по состоянию на 12 августа)
Наименование хозяйства | Засеянная площадь, га | Сжато, га | Процент выполнения | Намолот зерна, т | Урожайность, ц/га |
ЗАО «Абабковское» | 918 | 821 | 89 | 2769 | 33,7 |
ЗАО «Горбатовское» | 1070 | 1070 | 100 | 4125 | 38,6 |
СПК «Грудцынский» | 1235 | 1112 | 90 | 2592 | 23,3 |
СПК «Комаровский» | 600 | 600 | 100 | 2281 | 38 |
ООО «Кряжи» | 350 | 348 | 99 | 698 | 20,1 |
ЗАО «Таремское» | 1770 | 1170 | 100 | 2664 | 15,1 |
ООО «Труд» | 15 | - | - | - | - |
ОАО «Птицефабрика Ворсменская» | 1176 | 1176 | 100 | 2562 | 21,8 |
ОАО «Птицефабрика Ясенецкая» | 1397 | 1356 | 97 | 3251 | 24 |
Крестьянско-фермерские хозяйства | 1156 | 1060 | 92 | 1693 | 16 |
Всего по району | 9687 | 9310 | 96 | 22635 | 24,3 |
15.08.2010 Рубрики: Коротко о разном
Написать комментарий